HA 200 Bucha de Fixação com Porca e Arruela - Escolha as Medidas

HA 200 Bucha de Fixação com Porca e Arruela - Escolha as Medidas

Troca Garantida!
Houve alguma problema com sua compra? Providenciamos a troca imediatamente!
Compre e cancele quando quiser.
Sua compra está protegida, cancele gratuitamente se você se arrepender.
Compre direto pelo Whatsapp
Precisa de mais informações sobre o produto, pagamento ou envio? Chame no WhatsApp.

Inclui 1 Bucha de Fixação com Porca e ArruelaSelecione o tamanho desejado e quantidade.

Consulte as medidas pela descrição

 

Medidas Basicas

 

 

Produto Medida do Eixo Diâmetro Interno do Rolamento Rosca Comprimento Diâmetro Externo da Porca
HA 204 17,46 mm (11/16") 20 mm M 20x1 mm 24 mm 32 mm
HA 206 23,81 mm (15/16") 30 mm M 30x1,5 mm 27 mm 45 mm
HA 207 30,16 mm (1.3/16") 35 mm M 35x1,5 mm 29 mm 52 mm
HA 208 33,34 mm (1.5/16") 40 mm M 40x1,5 mm 31 mm 58 mm
HA 209 36,51 mm (1.7/16") 45 mm M 45x1,5 mm 33 mm 65 mm
HA 210 42,86 mm (1.11/16") 50 mm M 50x1,5 mm 35 mm 70 mm
HA 211 49,21 mm (1.15/16") 55 mm M 55x1,5 mm 37 mm 75 mm
HA 212 55,56 mm (2.3/16") 60 mm M 60x1,5 mm 38 mm 80 mm
HA 213 55,56 mm (2.3/16") 65 mm M 65x1,5 mm 40 mm 85 mm
HA 215 61,91 mm (2.7/16") 75 mm M 75x2 mm 43 mm 98 mm
HA 216 68,26 mm (2.11/16") 80 mm M 80x2 mm 46 mm 105 mm
HA 217 74,61 mm (2.15/16") 85 mm M 85x2 mm 50 mm 110 mm
HA 218 80,96 mm (3.3/16") 90 mm M 90x2 mm 52 mm 120 mm
HA 219 84,14 mm (3.5/16") 95 mm M 95x2 mm 55 mm 125 mm
HA 220 87,31 mm (3.7/16") 100 mm M 100x2 mm 58 mm 130 mm
HA 221 93,66 mm (3.11/16") 105 mm M 105x2 mm 60 mm 140 mm
HA 222 100,01 mm (3.15/16") 110 mm M 110x2 mm 63 mm 145 mm
HA 2304 17,46 mm (11/16") 20 mm M 20x1 mm 31 mm 32 mm
HA 2306 23,81 mm (15/16") 30 mm M 30x1,5 mm 38 mm 45 mm
HA 2307 30,16 mm (1.3/16") 35 mm M 35x1,5 mm 43 mm 52 mm
HA 2308 33,34 mm (1.5/16") 40 mm M 40x1,5 mm 46 mm 58 mm
HA 2309 36,51 mm (1.7/16") 45 mm M 45x1,5 mm 50 mm 65 mm
HA 2310 42,86 mm (1.11/16") 50 mm M 50x1,5 mm 55 mm 70 mm
HA 2311 49,21 mm (1.15/16") 55 mm M 55x1,5 mm 59 mm 75 mm
HA 2313 55,56 mm (2.3/16") 65 mm M 65x1,5 mm 65 mm 85 mm
HA 2315 61,91 mm (2.7/16") 75 mm M 75x2 mm 73 mm 98 mm
HA 2316 68,26 mm (2.11/16") 80 mm M 80x2 mm 78 mm 105 mm
HA 2317 74,61 mm (2.15/16") 85 mm M 85x2 mm 82 mm 110 mm
HA 2318 80,96 mm (3.3/16") 90 mm M 90x2 mm 86 mm 120 mm
HA 2319 84,14 mm (3.5/16") 95 mm M 95x2 mm 90 mm 125 mm
HA 2320 87,31 mm (3.7/16") 100 mm M 100x2 mm 97 mm 130 mm
HA 2321 93,66 mm (3.11/16") 105 mm M 105x2 mm 101 mm 140 mm
HA 2322 100,01 mm (3.15/16") 110 mm M 110x2 mm 105 mm 145 mm
HA 2324 106,36 mm (4.3/16") 120 mm M 120x2 mm 112 mm 155 mm
HA 2326 112,71 mm (4.7/16") 130 mm M 130x2 mm 121 mm 165 mm
HA 2328 125,41 mm (4.15/16") 140 mm M 140x2 mm 131 mm 180 mm
HA 2330 131,76 mm (5.3/16") 150 mm M 150x2 mm 139 mm 195 mm
HA 2332 138,11 mm (5.7/16") 160 mm M 160x3 mm 147 mm 210 mm
HA 2334 150,81 mm (5.15/16") 170 mm M 170x3 mm 154 mm 220 mm
HA 2336 163,51 mm (6.7/16") 180 mm M 180x3 mm 161 mm 230 mm
HA 2338 176,21 mm (6.15/16") 190 mm M 190x3 mm 169 mm 240 mm
HA 2340 182,56 mm (7.3/16") 200 mm M 200x3 mm 176 mm 250 mm
HA 2344 201,61 mm (7.15/16") 220 mm Tr 220x4 mm 186 mm 280 mm
HA 2344 X 201,61 mm (7.15/16") 220 mm Tr 220x4 mm 186 mm 280 mm
HA 2348 214,31 mm (8.7/16") 240 mm Tr 240x4 mm 199 mm 300 mm
HA 2352 239,71 mm (9.7/16") 260 mm Tr 260x4 mm 211 mm 330 mm
HA 2356 265,11 mm (10.7/16") 280 mm Tr 280x4 mm 224 mm 350 mm

 

 

Contato

DAVID G. SILVA MOURA

email : [email protected]

Fone: (11) 9 3381-3396

SKYPE: live:.cid.85b536c52264cb18 

Endereço:

Rua Semyon Kirlian, 92 – Parque Edu Chaves

CEP: 02230-090 | São Paulo | SP

RTE ROLAMENTOS

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CADASTRE-SE!

Receba Promoções Exclusivas.

PAGUE EM ATÉ 12 VEZES!

Mais Comodidade e Agilidade!

COMPRA 100% SEGURA!

Dispomos Da Certificação SSL.